Sabtu, 09 Februari 2013

Prakiraan Cuaca Indonesia

 

10 February 2013 07.00 WIB hingga 11 February 2013 07.00 WIB

Kota Cuaca Suhu
(°C)
Kelembaban
(%)
Banda Aceh Hujan Ringan 22 - 32 62 - 96
Medan Hujan Ringan 23 - 33 70 - 90
Pekanbaru Hujan Ringan 22 - 33 56 - 98
Batam Hujan Ringan 24 - 31 72 - 95
Padang Berawan 21 - 31 64 - 95
Jambi Hujan Ringan 24 - 32 67 - 96
Palembang Hujan Sedang 23 - 31 70 - 97
Pangkal Pinang Hujan Sedang 23 - 31 66 - 96
Bengkulu Hujan Ringan 23 - 32 56 - 97
Bandar Lampung Hujan Ringan 23 - 32 59 - 95
Pontianak Hujan Sedang 23 - 32 63 - 98
Samarinda Hujan Sedang 24 - 32 70 - 98
Palangkaraya Hujan Ringan 24 - 33 60 - 98
Banjarmasin Hujan Ringan 24 - 32 64 - 97
Manado Hujan Ringan 23 - 31 68 - 96
Gorontalo Hujan Sedang 23 - 33 60 - 96
Palu Hujan Ringan 24 - 34 55 - 93
Kendari Hujan Ringan 23 - 32 68 - 94
Makassar Hujan Ringan 25 - 33 72 - 94
Majene Hujan Sedang 25 - 31 68 - 94
Ternate Hujan Ringan 24 - 30 69 - 96
Ambon Berawan 24 - 31 69 - 95
Jayapura Hujan Ringan 23 - 32 67 - 97
Sorong Hujan Ringan 24 - 32 65 - 97
Biak Hujan Sedang 24 - 31 72 - 96
Manokwari Hujan Ringan 24 - 32 65 - 97
Merauke Cerah Berawan 24 - 30 62 - 96
Kupang Berawan 24 - 33 65 - 95
Sumbawa Besar Cerah Berawan 25 - 34 55 - 96
Mataram Cerah Berawan 23 - 32 58 - 96
Denpasar Berawan 25 - 34 60 - 90
Jakarta Hujan Ringan 24 - 33 68 - 95
Serang Hujan Ringan 24 - 32 64 - 95
Bandung Hujan Sedang 22 - 29 65 - 97
Semarang Hujan Sedang 24 - 33 60 - 95
Yogyakarta Hujan Ringan 23 - 33 68 - 95
Surabaya Hujan Ringan 25 - 34 50 - 91

0 komentar:

Posting Komentar

anda akan terkejut apa bila di klik